mixer.png 

1. 2-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГц) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T2-0.2-1000 0.0002-1 1.50:1 1.50:1 1.2 18 ±0.3 ±4
LMW-T2-0.25-300 0.00025-0.3 1.50:1 1.50:1 1.0 20 ±0.3 ±5
LMW-T2-1-750 0.001-0.75 1.50:1 1.50:1 1.0 18 ±0.3 ±4
LMW-T2-5-500 0.005-0.5 1.30:1 1.30:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T2-5-600 0.005-0.6 1.50:1 1.50:1 0.9 20 ±0.4 ±3
LMW-T2-10-1000 0.01-1 1.50:1 1.50:1 1.0 11 ±0.3 ±4
LMW-T2-10-2000 0.01-2 2.00:1 2.00:1 1.0 11 ±0.5 ±6
LMW-T2-50-2000 0.05-2 1.50:1 1.50:1 1.2 18 ±0.4 ±4
LMW-T2-100-900 0.1-0.9 1.25:1 1.25:1 4.0 20 ±0.2 ±1
LMW-T2-130-175 0.13-0.175 1.20:1 1.20:1 0.35 25 ±0.2 ±1
LMW-T2-400-3600 0.4-3.6 1.40:1 1.40:1 1.3 17 ±0.3 ±3
LMW-T2-450-890 0.45-0.89 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.3 ±3
LMW-T2-470-820 0.47-0.82 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-500-1000 0.5-1 1.25:1 1.25:1 0.6 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-500-2000 0.5-2 1.25:1 1.20:1 0.5 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-700-2700 0.7-2.7 1.35:1 1.35:1 0.6 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-800-1000 0.8-1 1.25:1 1.25:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-1200 0.8-1.2 1.30:1 1.30:1 0.6 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-800-1300 0.8-1.3 1.25:1 1.25:1 0.3 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-2000 0.8-2 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-2200 0.8-2.2 1.25:1 1.25:1 1.0 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-2500 0.8-2.5 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-6000 0.8-6 1.40:1 1.30:1 0.9 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-806-821 0.806-0.821 1.25:1 1.25:1 0.8 20 ±0.5 ±6
LMW-T2-1000-2000 1-2 1.20:1 1.20:1 0.35 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-1000-3000 1-3 1.30:1 1.20:1 0.5 20 ±0.2 ±3

 

LMW-T2-1000-4000 1-4 1.30:1 1.20:1 0.5 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-1000-8000 1-8 1.40:1 1.40:1 1.2 16 ±0.3 ±6
LMW-T2-1200-1600 1.2-1.6 1.30:1 1.30:1 0.6 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-1700-2500 1.7-2.5 1.25:1 1.25:1 0.4 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-1800-3600 1.8-3.6 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±0.4 ±3
LMW-T2-2000-3000 2-3 1.20:1 1.20:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-2000-4000 2-4 1.25:1 1.20:1 0.35 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-2000-4200 2-4.2 1.30:1 1.25:1 0.5 19 ±0.4 ±6
LMW-T2-2000-2700 2-2.7 1.30:1 1.30:1 0.5 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-2000-8000 2-8 1.30:1 1.20:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T2-2000-18000 2-18 1.50:1 1.50:1 1.2 16 ±0.3 ±5
LMW-T2-2200-2400 2.2-2.4 1.25:1 1.20:1 0.3 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-2200-2700 2.2-2.7 1.30:1 1.30:1 0.4 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-2300-5300 2.3-5.3 1.30:1 1.30:1 0.8 20 ±0.4 ±6
LMW-T2-2490-2690 2.49-2.69 1.40:1 1.40:1 0.3 22 ±0.3 ±1
LMW-T2-2500-2700 2.5-2.7 1.25:1 1.25:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-3100-3400 3.1-3.4 1.20:1 1.20:1 0.3 25 ±0.2 ±1.5
LMW-T2-3700-4800 3.7-.8 1.30:1 1.30:1 0.6 10 ±0.5 ±5
LMW-T2-4000-6000 4-6 1.30:1 1.30:1 0.6 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-4000-8000 4-8 1.25:1 1.20:1 0.6 20 ±0.3 ±3
LMW-T2-4000-18000 4-18 1.50:1 1.50:1 0.8 18 ±0.4 ±5
LMW-T2-4200-6000 4.2-6 1.30:1 1.30:1 0.6 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-5800-7100 5.8-7.1 1.30:1 1.30:1 0.6 10 ±0.5 ±5
LMW-T2-6000-18000 6-18 1.50:1 1.50:1 0.7 18 ±0.4 ±5
LMW-T2-7900-8600 7.9-8.6 1.20:1 1.20:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-10250-14500 10.25-14.5 1.40:1 1.40:1 0.8 19 ±0.3 ±6

2. 2-направленные  90 °

Парт-номер

Частота 

(ГГц)

КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T2-90-20-40 0.02-0.04 1.20:1 1.20:1 0.7 20 ±1.0 ±3
LMW-T2-90-40-80 0.04-0.08 1.20:1 1.20:1 0.7 20 ±1.5 ±3
LMW-T2-90-80-160 0.08-0.16 1.20:1 1.20:1 0.7 20 ±1.5 ±3
LMW-T2-90-1000-2000 1-2 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±1.0 ±2
LMW-T2-90-2000-3000 2-3 1.40:1 1.40:1 1.0 20 ±1.0 ±2

3. 2 -направленные 180 °

Парт-номер Freq. Range
(GHz)
КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(dB)Max
Развязка

(dB)Min
Баланс амплитуд
(dB)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T2-180-0.1-50 0.0001-0.05 1.20:1 1.20:1 1.0 20 ±0.5 ±3
LMW-T2-180-1-200 0.001-0.2 1.20:1 1.20:1 1.2 20 ±0.3 ±4
LMW-T2-180-10-600 0.01-0.6 1.20:1 1.20:1 2.2 16 ±0.9 ±6
LMW-T2-180-50-1000 0.05-1 1.20:1 1.20:1 2.4 20 ±1.0 ±7
LMW-T2-180-1000-2000 1-2 1.50:1 1.60:1 1.6 20 ±1.0 ±5
LMW-T2-180-1000-3000 1-3 1.50:1 1.60:1 1.6 20 ±1.0 ±10

4. 3-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T3-1-300 0.001-0.3 1.40:1 1.40:1 0.6 30 ±0.4 ±4
LMW-T3-10-500 0.01-0.5 1.40:1 1.40:1 1.2 24 ±0.5 ±4
LMW-T3-10-1000 0.01-1 - - 1.2 15 ±0.5 ±4
LMW-T3-450-890 0.45-0.89 1.30:1 1.30:1 0.7 20 ±0.5 ±6
LMW-T3-500-1000 0.5-0.1 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.4 ±4
LMW-T3-800-1000 0.8-0.1 1.40:1 1.40:1 0.7 20 ±0.4 ±4
LMW-T3-800-2200 0.8-2.2 1.40:1 1.25:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T3-800-2500 0.8-2.5 1.25:1 1.25:1 0.6 22 ±0.35 ±5
LMW-T3-820-920 0.82-0.92 1.30:1 1.30:1 0.6 20 ±0.2 ±5
LMW-T3-1000-2000 1-2 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T3-1700-2200 1.7-2.2 1.30:1 1.30:1 0.6 22 ±0.35 ±4
LMW-T3-1700-2500 1.7-2.5 1.40:1 1.40:1 1.0 20 ±0.3 ±4
LMW-T3-2000-4000 2-4 1.30:1 1.30:1 0.6 18 ±0.3 ±6
LMW-T3-2000-8000 2-8 1.40:1 1.30:1 1.0 18 ±0.6 ±6
LMW-T3-8000-18000 8-18 1.60:1 1.60:1 1.0 19 ±0.5 ±7

5. 4-направленные  0 °

 Парт-номер  Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T4-1-200 0.001-0.2 1.30:1 1.30:1 1.2 20 ±0.3 ±10
LMW-T4-1-500 0.001-0.5 1.30:1 1.30:1 1.5 20 ±0.4 ±8
LMW-T4-10-1000 0.01-1 - - 2.0 20 ±0.5 ±5
LMW-T4-10-300 0.01-0.3 1.30:1 1.30:1 1.5 20 ±0.4 ±8
LMW-T4-10-500 0.01-0.5 1.30:1 1.30:1 1.0 25 ±0.5 ±5
LMW-T4-450-890 0.45-0.89 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±0.5 ±6
LMW-T4-500-2000 0.5-2 1.25:1 1.20:1 1.0 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-700-2700 0.7-2.7 1.35:1 1.35:1 0.9 20 ±0.4 ±7
LMW-T4-800-1000 0.8-1 1.30:1 1.30:1 0.7 22 ±0.35 ±8
LMW-T4-800-1300 0.8-1.3 1.25:1 1.25:1 0.4 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-800-2000 0.8-2 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±0.6 ±6
LMW-T4-800-2200 0.8-2.2 1.30:1 1.30:1 0.7 22 ±0.35 ±5
LMW-T4-800-6000 0.8-6 1.50:1 1.40:1 1.8 18 ±0.3 ±4
LMW-T4-800-2000 0.8-2 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.4 ±6
LMW-T4-800-2500 0.8-2.5 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.4 ±6
LMW-T4-800-6000 0.8-6 1.50:1 1.40:1 1.8 18 ±0.3 ±4
LMW-T4-1000-2000 1-2 1.25:1 1.20:1 0.6 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-1000-4000 1-4 1.30:1 1.20:1 1.1 20 ±0.3 ±4
LMW-T4-1000-8000 1-8 1.50:1 1.40:1 2.2 15 ±0.35 ±6
LMW-T4-1000-12000 1-12 1.60:1 1.30:1 2.8 16 ±0.5 ±7
LMW-T4-2000-4000 2-4 1.30:1 1.20:1 0.6 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-2000-6000 2-6 1.40:1 1.30:1 1.4 18 ±0.4 ±4
LMW-T4-2000-8000 2-8 1.40:1 1.30:1 1.4 18 ±0.4 ±4
LMW-T4-2000-18000 2-18 1.65:1 1.60:1 2.2 16 ±0.6 ±5
LMW-T4-3400-6800 3.4-6.8 1.30:1 1.30:1 1.2 10 ±0.5 ±5
LMW-T4-3700-4800 3.7-4.8 1.30:1 1.30:1 1.2 10 ±0.5 ±5
LMW-T4-4000-6000 4-6 1.50:1 1.50:1 1.2 20 ±0.6 ±5
LMW-T4-4000-8000 4-18 1.30:1 1.25:1 1.0 18 ±0.3 ±3
LMW-T4-4000-18000 4-18 1.60:1 1.50:1 1.6 18 ±0.5 ±5
LMW-T4-5800-7100 5.8-7.1 1.30:1 1.30:1 0.8 10 ±0.5 ±5
LMW-T4-6000-18000 6-18 1.60:1 1.50:1 1.3 18 ±0.5 ±8
LMW-T4-9000-9600 9-9.6 1.40:1 1.40:1 0.6 20 - -

6. 5-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T5-1-300 0.001-0.3 - - 2.0 18 ±0.6 ±8
LMW-T5-5-500 0.005-0.5 - - 2.0 18 ±0.6 ±8
LMW-T5-806-824 0.806-0.824 1.35:1 1.35:1 1 18 ±0.5 ±8

7. 6-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T6-1-200 0.001-0.2 - - 1.2 25 ±0.6 ±12
LMW-T6-1-300 0.001-0.3 1.20:1 1.20:1 1.8 25 ±0.4 ±40
LMW-T6-10-1000 0.01-1 2.0:1 2.0:1 3.2 16 ±0.6 ±8
LMW-T6-800-1000 0.8-1 1.20:1 1.20:1 1.5 18 ±0.5 ±8
LMW-T6-800-2000 0.8-2 1.60:1 1.60:1 1.6 18 ±0.5 ±8
LMW-T6-800-2500 0.8-2.5 1.60:1 1.60:1 1.9 18 ±0.9 ±8
LMW-T6-890-960 0.89-0.96 1.25:1 1.25:1 1.5 18 ±0.6 ±8
LMW-T6-2000-6000 2-6 1.50:1 1.50:1 1.8 18 ±1.0 ±10
LMW-T6-2000-8000 2-8 1.40:1 1.30:1 1.8 18 ±0.4 ±4
LMW-T6-2400-6000 2.4-6 1.25:1 1.25:1 1.0 18 - -
LMW-T6-8000-18000 8-18 1.80:1 1.60:1 2.2 18 ±0.8 -

8. 8-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T8-0.5-175 0.0005-0.175 1.80:1 1.80:1 1.6 18 ±0.3 ±5
LMW-T8-5-500 0.005-0.5 1.80:1 1.80:1 2.0 20 ±0.7 ±8
LMW-T8-5-1000 0.005-1 1.80:1 1.80:1 2.7 15 ±1.2 ±13
LMW-T8-400-3600 0.4-3.6 1.60:1 1.60:1 3.0 16 ±0.5 ±8
LMW-T8-500-2000 0.5-2 1.40:1 1.20:1 1.5 20 ±0.3 ±3
LMW-T8-800-1000 0.8-1 1.50:1 1.50:1 0.9 20 ±0.5 ±10
LMW-T8-800-1300 0.8-1 1.25:1 1.25:1 0.8 20 ±0.4 ±5
LMW-T8-800-2000 0.8-2 1.60:1 1.60:1 1.4 18 ±0.6 ±10
LMW-T8-800-2500 0.8-2.5 1.50:1 1.50:1 2.0 18 ±1.0 -
LMW-T8-1000-2000 1-2 1.30:1 1.20:1 1.0 20 ±0.4 ±5
LMW-T8-1000-4000 1-4 1.35:1 1.25:1 1.5 20 ±0.4 ±4
LMW-T8-1000-12400 1-12.4 1.80:1 1.80:1 4.0 15 ±0.5 -
LMW-T8-2000-4000 2-4 1.30:1 1.20:1 0.8 20 ±0.4 ±5
LMW-T8-2000-6000 2-6 1.45:1 1.45:1 1.9 18 ±0.5 ±8
LMW-T8-2000-8000 2-8 1.60:1 1.30:1 1.9 18 ±0.7 ±7
LMW-T8-3700-4200 3.7-4.2 1.60:1 1.60:1 0.8 25 ±0.5 ±8
LMW-T8-4000-8000 4-8 1.50:1 1.25:1 1.2 18 ±0.4 ±4
LMW-T8-6000-18000 6-18 1.80:1 1.6:1 2.2 18 ±0.8 ±10
LMW-T8-9000-9600 9-9.6 1.50:1 1.50:1 1.5 16 - -

9. 10-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T10-0.5-100 0.0005-0.1 1.80:1 1.80:1 0.8 20 ±0.4 ±10
LMW-T10-5-500 0.005-0.5 1.80:1 1.80:1 1.0 20 ±0.6 ±8
LMW-T10-800-900 0.8-0.9 1.50:1 1.50:1 0.8 20 ±0.6 ±5
LMW-T10-800-2000 0.8-2 1.50:1 1.50:1 1.0 20 ±1.2 ±5

10. 12-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T12-11500-12000 11.5-12 1.40:1 1.40:1 1.5 15 ±0.15 ±10
LMW-T12-2000-8000 2-8 1.60:1 1.30:1 2.3 18 ±1.0 ±7
LMW-T12-8000-18000 8-18 1.80:1 1.50:1 2.2 15 ±0.8 ±10

11. 13-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T13-10700-12750 10.7-12.75 1.50:1 1.50:1 2.4 16 ±0.5 ±5

12. 16-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T16-800-2000 0.8-2.0 1.70:1 1.70:1 2.0 18 ±0.8 ±15

13. 24-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T24-0.2-100 0.0002-0.1 2.00:1 2.00:1 2.0 - ±0.5 -
LMW-T24-1-200 0.001-0.2 2.00:1 2.00:1 1.5 25 ±0.6 ±5
LMW-T24-3600-5100 3.6-5.1 1.30:1 1.30:1 2.5 22 ±0.3 ±5

 

order