napravlennie svetilniki

 

Технические параметры

Наименование характеристики Значения

НО16-2-20-

12Р-12Р

Соединители Тип SMA (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002
Диапазон частот, ГГц 4 - 20
КСВН портов, не более 1,25*
Ответвление, дБ 17±1
Направленность, дБ, не менее 16
Вносимые потери, дБ, не более 1
Максимальная входная мощность, Вт

20 (средняя),

3000 (пиковая)

Рабочий диапазон температур, °C от 0 до +120

 

 DOC002137748.jpg

 

Резисторы для поверхностного монтажа

Парт номер Мощность (Вт) Материал подложки Частота (ГГц) Размеры (мм)
LMW-RF4-3A 3 Al2O3 4 5.08 x 2.54 x 0.635
LMW-RF4-10A 10 AlN 4 5.08 x 2.54 x 1.00
LMW-RF4-20B 20 BeO 4 5.08 x 2.54 x 1.00

 

Чип –резисторы

Парт номер Мощность (Вт) Материал подложки Частота (ГГц) Размеры (мм)
LMW-RF3-10A 10 AlN 3 5.08 x 2.54 x 1,00
LMW-RF3-20A1 20 AlN 3 5.08 x 2.54 x 1.00
LMW-RF3-20A2 20 AlN 3 6.35 x 6.35 x 1.00
LMW-RF3-50A 50 AlN 3 6.35 x 6.35 x 1.00
LMW-RF25-100A 100 AlN 2,5 8,89 x 5,84x 1.50

 

Резисторы безфланцевые

Парт номер Мощность (Вт) Материал подложки Частота (ГГц) Размеры (мм)
LMW-RF22-150B 150 BeO 2.2 9.53 x 6.35 x 2.80
LMW-RF2-250B 250 BeO 2 9.53 x 9.53 x 2.80
LMW-RF05-500B1 500 BeO 0.5 12.70 x 12.70 x 2.10
LMW-RF1-500B2 500 BeO 1 12.70 x 12.70 x 3.10
LMW-RF02-800B 800 BeO 0.25 25.40 x 25.40 x 2.80

 

Полосно-пропускающие фильтры

band6.jpg
 

Парт-номер

Частота
(МГц)

Прямые потери 
(дБ.макс)

Пульсация
(дБ.макс)

Обратные потери
(дБ. мин)

Тип

коннектора

Размер
(мм)

LMW-1566-P10-B50A 15,661~15,671 1.0 0.6 16.0 SMA(Female) 100.0x26.0x16.0
LMW-20750-P600-J50A 20,450~21,050 5.0 3.0 16.0 SMA (Female) 100.0x24.0x13.0
LMW-20750-P1500-L50A 20,000~21,500 5.0 3.0 16.0 SMA (Female) 140.0x26.0x13.0
LMW-149-P2B-40B 148~150 1.0 0.5 15.0 N(Female) 222.0x380.0x73.0
LMW-155-P7D-40B 151~158 2.0 1.5 18.0 N(Female) 337.0x250.0x58.0
LMW-153-P4F-40A 151~155 3.0 2.0 20.0 SMA(Female) 310.0x350.0x66.0
LMW-152-P2F35RB 152~154 3.0 1.0 20.0 N (Female) 254.0x161.0x104.0
LMW-153-P1G30RB 153~154 3.5 1.5 20.0 N(Female) 254.0x161.0x104.0
LMW-154P2CR25BM 153.725~156.015 1.5 1.0 18.0 N(Female) 213.0x161.0x109.0
LMW-156P1G30LB 156~157 3.5 1.5 20.0 N (Female) 254.0x161.0x104.0
LMW-156C20AM 156.6 ~ 156.8 1.5 0.6 20.0 SMA(Female) 276.0x360.0x56.0
LMW-156C20BMQ 156.6 ~ 156.8 1.5 0.6 20.0 N(Female) 276.0x360.0x56.0
LMW-156P1B50AM 156.6 ~ 156.8 1.0 0.6 20.0 SMA(Female) 222.0x348.0x56.0
LMW-156P1B50BMQ 156.6 ~ 156.8 1.0 0.6 20.0 N(Female) 222.0x350.0x56.0
LMW-157P1E75A-2U 157~158 2.5 1.0 20.0 SMA(Female) 438.0x88.0x87.5
LMW-157D161-P1G3E75A-2U 157~158
------
161.5~162.5
2.5
----
2.0
1.0 20.0 SMA(Female) 438.0x350.0x87.5
LMW-158-P2CL25BM 157.26~159.15 1.0 1.0 18.0 N (Female) 213.0x161.0x109.0
LMW-159-P1F40B 158~160 3.0 2.0 20.0 N(Female) 350.0x222.0x56.0
LMW-158-P2F35LB 158~160 3.0 1.0 20.0 N(Female) 254.0x161.0x104.0
LMW-160-P1D40B 160~161 2.0 1.5 18.0 N(Female) 278.0x250.0x58.0
LMW-161-P1D75A-2U 161.5~162.5 2.0 1.0 20.0 SMA(Female) 438.0x88.0x87.5
LMW-173-P2B50AM 172.0 ~ 174.0 1.0 0.6 20.0 SMA(Female) 222.0x348.0x56.0
LMW-173-P2B50BM 172.0 ~ 174.0 1.0 0.6 20.0 N(Female) 222.0x348.0x56.0
LMW-173-P2B50BMQ 172.0 ~ 174.0 1.0 0.6 20.0 N(Female) 222.0x350.0x56.0
LMW-173P-2D25AM 172.0 ~ 174.0 2.0 1.0 20.0 SMA(Female) 438.0x360.0x56.0

 

Полосно-заграждающий фильтр

Полосно-заграждающие фильтры (режекторные)

583982059e4a8.jpg

Парт. номер Средняя частота
(МГц)
Диапазон частот
(МГц)
Пульсации
(дБ. мин)
Внос. Потери и затухание
(дБ. макс. @ МГц)
Сопр.
(Ом)
Тип Размеры
(мм)
LMW-BS-F57R60 57 1
(56.5~57.5)
60 1.0 @ DC~10 
& 200~230MHz
50 BNC(F) 60x70x25
LMW-BS-F171R60 171.7 4.3
(169.55~173.85)
60 3.5 @ DC ~ 149, 
194 ~ 2500MHz
50 Discrete 38.1x12.7x8
LMW-BS-F215R32 215 4
(213~217)
32 1.45 @ DC~175,
255~500MHz
50 SMA(F) 50x16x13
LMW-BS-F1385R30 1385 450 
(1160~1610)
30 1.5 @ 100~960 MHz
3.0 @ 1710~2500 MHz
50 PCB 38.1x12.7x8
LMW-BS-F1385R30-20 1385 450 
(1160~1610)
30/20 3.0 @ 100 ~ 960 MHz
4.0 @ 1710 ~ 2500 MHz
50 PCB 35x9x8

 

Фильтры низких частот

ФНЧ

D_T_Connectorized_Band_Pass_Filter.jpg

Парт-номер Частота (ГГц) Вносимые потери
(
дБ.макс)
Пульсации (дБ.мин) Затухание
(дБ.мин)
Сопр.
(Ом)
Тип Размер
(мм)
LMW-FL-F40B45A 0~40 0.9 15.0 45 @ 60~3000MHz 50 SMA(F) 60x20x19
LMW-FL-F50B50A 0~50 1.2 14.0 50 @ 100~350MHz 50 SMA(F) 50x20x15
LMW-FL-F50B40A 0~50 0.7 15.0 40 @ 132~600MHz 50 N(F) 60x25x25
LMW-FL-F160B60A 0~160 1.0 15.0 60 @ 330 ~ 2000MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-FL-F330B20A 0~330 3.0 15.0 20 @ 350MHz
60 @ 400MHz
65 @ 450 ~ 600MHz
60 @ 600 ~ 1000MHz
50 G Package 38.1x12.7x8
LMW-FL-F450B50A 0~450 3.0 14.0 50 @ 500~1000MHz
55 @ 1500~2000MHz
50 SMA(F) 100x50x30
LMW-FL-F746B20A 0~746 1.5 15.0 20 @ 824 ~ 1500MHz
5 @ 1500 ~ 2155MHz
50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-FL-F900B60A 0~900 1.0 15.0 60 @ 1800 ~ 2700MHz 50 Input:N(M)
Output:N(F)
100x50x32
LMW-FL-FG3B20A 0~3000 1.2 15.0 20 @ 3500MHz
30 @ 3800~6000MHz
50 A Package 13x12x5.3
LMW-FL-FG3B50A 0~3000 1.2 15.0 50 @ 4000MHz 50 SMA(F) 50x16x13
LMW-FL-F530B20A 0~530 1.0 15.0 20 @ 640MHz
50 @ 1060MHz
50 N (F) 100x50x25
LMW-FL-FG1B7B30A 0~1700 1.0 15.0 30 @ 3400 ~ 4500MHz
50 @ 5100 ~ 6000MHz
50 N(F) 60x25x25x25
LMW-FL-F894B50A 0~894 1.5 14.0 50 @ 1000 ~ 2400MHz 50 SMA(F) 80x40x20
LMW-FL-F360B70A 0~360 1.5 15.0 70 @ 430MHz
65 @ 860MHz
60 @ 430 ~ 860MHz
50 G Package 38.1x12.7x8
LMW-FL-F150B40A 0~150 3.0 15.0 40 @ 400MHz 50 SMA(F) 12x12x4
LMW-FL-F50B70A 5~50 1.5 15.0 70 @ 75 ~ 350 MHz 50 G Package 38.1x12.7x8
LMW-FL-F156B70A 112~156 0.7 17.0 70 @ 224~1000MHz
40 @ 1000~4000MHz
50 N(F) 100x50x25
LMW-FL-F400B30A 225~400 1.0 17.0 30 @ 450~2000MHz
40 @ 2000~4000MHz
50 N(F) 100x50x25
LMW-FL-F350B55A 225~350 0.8 15.0 55 @ 450 ~ 700MHz 50 G Package 38.1x12.7x8
LMW-FL-FG1B40A 340~1000 1.0 15.0 40 @ 1300MHz 50 F Package 25.4x12.7x7
LMW-FL-F512B55A 350~512 0.8 15.0 55 @ 700 ~ 1024MHz 50 G Package 38.1x12.7x8
LMW-FL-FG1B20A 500~1000 1.5 14.0 20 @ 1200MHz 50 SMA(F) 50x20x15
LMW-FL-FG1B6B30A 900~1600 1.5 14.0 30 @ 1900MHz 50 SMA(F) 50x20x15
LMW-FL-FG2B60A 1000~2000 1.0 15.0 60 dB @ 2,500 MHz 50 SMA(F) 60x35x25
LMW-FL-FG2B20A 1000~2000 1.5 14.0 20 @ 2400MHz 50 SMA(F) 50x20x15
LMW-FL-FG3B20A 1000~3000
------
2000~3000
1.5 14.0 20 @ 3500MHz 50 SMA(F) 50x20x15
LMW-FL-FG3B30A 1600~3000 1.5 14.0 30 @ 3700MHz 50 SMA(F) 50x20x15

 

Фильтры верхних частот

ФВЧ

 334e56rty7ui.jpg

Парт Номер Частота
(МГц)
Вносимые потери
(макс)
Пульсации
(дБ. мин)
Затухание
(дБ. мин)
Сопр.
(Ом)
Тип Размер
(мм)
LMW-HP-FG1B20 30~1000 1.0 15.0 20 @ 24MHz
40 @ DC~20MHz
50 F Package 25.4x12.7x7.0
LMW-HP-F960B20 380~960 1.0 15.0 20 @ 280MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-F430B40 430~850 0.5 15.0 40 @ DC~300 MHz 50 SMA(Female) 50.0x35.0x23.0
LMW-HP-F430B40 430~850 0.7 15.0 40 @ DC ~ 300MHz
10 @ 400MHz
50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG3B45 500~3000 2.0 14.0 45 @ 300MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG2B60 500~2000 1.0 15.0 60 @ DC~400 MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG1B5B20 585~1500 1.5 15.0 20 @ 540 MHz
60 @ 480 MHz
50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG2B5B30 650~2500 1.0 15.0 30 @ 520MHz
90 @ 200~300MHz
80 @ 100~200MHz
70 @ 10~100MHz
50 SMA(Female) 50.0x20.0x13.0
LMW-HP-FGB8B20 920~2800 1.0 15.0 20 @ 750MHz
50 @ 650MHz
50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG2B40 1000~2000 1.5 15.0 40 @ DC~800MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG4B30 1000~4000 2.0 15.0 30 @ DC ~ 900MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG2B17B50 1710~2170 2.0 15.0 50 @ 698~894 MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.5
LMW-HP-FG2B26B50 1800~2600 2.5 15.0 50 @ 400~1600MHz 50 F Package 25.4x12.7x7.0
LMW-HP-FG9B40 3000~9000 3.0 5.0 40 @ DC~2700MHz 50 J Package 35.0x9.0x8.0

 

 

Парт номер Мощность (Вт) Материал подложки Частота (ГГц) Размеры(мм)
LMW-RF4-8B 8 BeO 4 3.10 x 6.70 x 3.00
LMW-RF3-10A 10 AlN 3 5.08 x 7.62 x 2.77
LMW-RF4-10B 10 BeO 4 5.08 x 7.62 x 3.70
LMW-RF3-20A 20 AlN 3 5.08 x 7.62 x 3.70
LMW-RF4-25B 25 BeO 4 5.08 x 7.62 x 3.70
LMW-RF25-30B 30 BeO 2.5 6.35 x 13.10 x 4.00
LMW-RF3-30B 30 BeO 3 6.35 x 13.10 x 3.50
LMW-RF25-60A 60 AlN 2.5 6.35 x 13.10 x 2.57
LMW-RF25-60B 60 BeO 2.5 6.35 x 13.10 x 4.00
LMW-RF25-100B 100 BeO 2.5 6.35 x 13.10 x 4.00
LMW-RF3-100B 100 BeO 3 6.35 x 13.10 x 3.50
LMW-RF3-100B 100 BeO 3 6.35 x 13.10 x 3.17
LMW-RF25-100B 100 BeO 2.5 20.32 x 5.84 x 4.30
LMW-RF2-100B 100 BeO 2 20.32 x 5.84 x 3.70
LMW-RF3-100B 100 BeO 3 20.32 x 5.84 x 4.30
LMW-RF25-150B 150 BeO 2.5 20.32 x 5.84 x 4.30
LMW-RF2-150A 150 AlN 2 22.10 x 9.53 x 4.30
LMW-RF25-150B 150 BeO 2.5 22.10 x 9.53 x 4.30
LMW-RF1-250A 250 AlN 1 24.77 x 9.53 x 3.79
LMW-RF25-250B 250 BeO 2.5 24.77 x 9.53 x 5.70
LMW-RF15-250B 250 BeO 1.5 24.77 x 9.53 x 4.90
LMW-RF1-250B 250 BeO 1 24.77 x 9.53 x 4.90
LMW-RF15-400A 400 AlN 1.5 31.75 x 12.70 x 5.80
LMW-RF05-400B 400 BeO 0.5 27.94 x 12.70 x 5.10
LMW-RF1-400B 400 BeO 1 27.94 x 12.70 x 6.00
LMW-RF05-500B 500 BeO 0.5 31.75 x 12.70 x 5.10
LMW-RF1-500B 500 BeO 1 31.75 x 12.70 x 6.00
LMW-RF025-600A 600 AlN 0.25 48.20 x 26.40 x 8.80
LMW-RF05-750B 750 BeO 0.5 48.20 x 26.40 x 9.53
LMW-RF025-750B 750 BeO 0.25 48.20 x 26.40 x 9.53
LMW-RF05-800A 800 AlN 0.5 48.20 x 26.40 x 9.60
LMW-RF025-800B 800 BeO 0.25 48.20 x 26.40 x 8.80
LMW-RF05-1000A 1000 AlN 0.5 48.2 x 26.4 x 10.1
LMW-RF05-1000B 1000 BeO 0.5 48.2 x 26.4 x 9.10
LMW-RF05-1200B 1200 BeO 0.5 48.2 x 26.4 x 10.1
LMW-RF025-1500B 1500 BeO 0.250 48.2 x 51.8 x 13.8
LMW-RF2-250B 250 BeO  1 24.77 x 9.53 x 4.92

mixer.png 

1. 2-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГц) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T2-0.2-1000 0.0002-1 1.50:1 1.50:1 1.2 18 ±0.3 ±4
LMW-T2-0.25-300 0.00025-0.3 1.50:1 1.50:1 1.0 20 ±0.3 ±5
LMW-T2-1-750 0.001-0.75 1.50:1 1.50:1 1.0 18 ±0.3 ±4
LMW-T2-5-500 0.005-0.5 1.30:1 1.30:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T2-5-600 0.005-0.6 1.50:1 1.50:1 0.9 20 ±0.4 ±3
LMW-T2-10-1000 0.01-1 1.50:1 1.50:1 1.0 11 ±0.3 ±4
LMW-T2-10-2000 0.01-2 2.00:1 2.00:1 1.0 11 ±0.5 ±6
LMW-T2-50-2000 0.05-2 1.50:1 1.50:1 1.2 18 ±0.4 ±4
LMW-T2-100-900 0.1-0.9 1.25:1 1.25:1 4.0 20 ±0.2 ±1
LMW-T2-130-175 0.13-0.175 1.20:1 1.20:1 0.35 25 ±0.2 ±1
LMW-T2-400-3600 0.4-3.6 1.40:1 1.40:1 1.3 17 ±0.3 ±3
LMW-T2-450-890 0.45-0.89 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.3 ±3
LMW-T2-470-820 0.47-0.82 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-500-1000 0.5-1 1.25:1 1.25:1 0.6 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-500-2000 0.5-2 1.25:1 1.20:1 0.5 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-700-2700 0.7-2.7 1.35:1 1.35:1 0.6 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-800-1000 0.8-1 1.25:1 1.25:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-1200 0.8-1.2 1.30:1 1.30:1 0.6 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-800-1300 0.8-1.3 1.25:1 1.25:1 0.3 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-2000 0.8-2 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-2200 0.8-2.2 1.25:1 1.25:1 1.0 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-2500 0.8-2.5 1.25:1 1.25:1 0.5 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-800-6000 0.8-6 1.40:1 1.30:1 0.9 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-806-821 0.806-0.821 1.25:1 1.25:1 0.8 20 ±0.5 ±6
LMW-T2-1000-2000 1-2 1.20:1 1.20:1 0.35 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-1000-3000 1-3 1.30:1 1.20:1 0.5 20 ±0.2 ±3

 

LMW-T2-1000-4000 1-4 1.30:1 1.20:1 0.5 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-1000-8000 1-8 1.40:1 1.40:1 1.2 16 ±0.3 ±6
LMW-T2-1200-1600 1.2-1.6 1.30:1 1.30:1 0.6 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-1700-2500 1.7-2.5 1.25:1 1.25:1 0.4 20 ±0.3 ±2
LMW-T2-1800-3600 1.8-3.6 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±0.4 ±3
LMW-T2-2000-3000 2-3 1.20:1 1.20:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-2000-4000 2-4 1.25:1 1.20:1 0.35 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-2000-4200 2-4.2 1.30:1 1.25:1 0.5 19 ±0.4 ±6
LMW-T2-2000-2700 2-2.7 1.30:1 1.30:1 0.5 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-2000-8000 2-8 1.30:1 1.20:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T2-2000-18000 2-18 1.50:1 1.50:1 1.2 16 ±0.3 ±5
LMW-T2-2200-2400 2.2-2.4 1.25:1 1.20:1 0.3 20 ±0.2 ±2
LMW-T2-2200-2700 2.2-2.7 1.30:1 1.30:1 0.4 20 ±0.2 ±3
LMW-T2-2300-5300 2.3-5.3 1.30:1 1.30:1 0.8 20 ±0.4 ±6
LMW-T2-2490-2690 2.49-2.69 1.40:1 1.40:1 0.3 22 ±0.3 ±1
LMW-T2-2500-2700 2.5-2.7 1.25:1 1.25:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-3100-3400 3.1-3.4 1.20:1 1.20:1 0.3 25 ±0.2 ±1.5
LMW-T2-3700-4800 3.7-.8 1.30:1 1.30:1 0.6 10 ±0.5 ±5
LMW-T2-4000-6000 4-6 1.30:1 1.30:1 0.6 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-4000-8000 4-8 1.25:1 1.20:1 0.6 20 ±0.3 ±3
LMW-T2-4000-18000 4-18 1.50:1 1.50:1 0.8 18 ±0.4 ±5
LMW-T2-4200-6000 4.2-6 1.30:1 1.30:1 0.6 18 ±0.2 ±3
LMW-T2-5800-7100 5.8-7.1 1.30:1 1.30:1 0.6 10 ±0.5 ±5
LMW-T2-6000-18000 6-18 1.50:1 1.50:1 0.7 18 ±0.4 ±5
LMW-T2-7900-8600 7.9-8.6 1.20:1 1.20:1 0.4 22 ±0.2 ±3
LMW-T2-10250-14500 10.25-14.5 1.40:1 1.40:1 0.8 19 ±0.3 ±6

2. 2-направленные  90 °

Парт-номер

Частота 

(ГГц)

КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T2-90-20-40 0.02-0.04 1.20:1 1.20:1 0.7 20 ±1.0 ±3
LMW-T2-90-40-80 0.04-0.08 1.20:1 1.20:1 0.7 20 ±1.5 ±3
LMW-T2-90-80-160 0.08-0.16 1.20:1 1.20:1 0.7 20 ±1.5 ±3
LMW-T2-90-1000-2000 1-2 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±1.0 ±2
LMW-T2-90-2000-3000 2-3 1.40:1 1.40:1 1.0 20 ±1.0 ±2

3. 2 -направленные 180 °

Парт-номер Freq. Range
(GHz)
КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(dB)Max
Развязка

(dB)Min
Баланс амплитуд
(dB)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T2-180-0.1-50 0.0001-0.05 1.20:1 1.20:1 1.0 20 ±0.5 ±3
LMW-T2-180-1-200 0.001-0.2 1.20:1 1.20:1 1.2 20 ±0.3 ±4
LMW-T2-180-10-600 0.01-0.6 1.20:1 1.20:1 2.2 16 ±0.9 ±6
LMW-T2-180-50-1000 0.05-1 1.20:1 1.20:1 2.4 20 ±1.0 ±7
LMW-T2-180-1000-2000 1-2 1.50:1 1.60:1 1.6 20 ±1.0 ±5
LMW-T2-180-1000-3000 1-3 1.50:1 1.60:1 1.6 20 ±1.0 ±10

4. 3-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T3-1-300 0.001-0.3 1.40:1 1.40:1 0.6 30 ±0.4 ±4
LMW-T3-10-500 0.01-0.5 1.40:1 1.40:1 1.2 24 ±0.5 ±4
LMW-T3-10-1000 0.01-1 - - 1.2 15 ±0.5 ±4
LMW-T3-450-890 0.45-0.89 1.30:1 1.30:1 0.7 20 ±0.5 ±6
LMW-T3-500-1000 0.5-0.1 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.4 ±4
LMW-T3-800-1000 0.8-0.1 1.40:1 1.40:1 0.7 20 ±0.4 ±4
LMW-T3-800-2200 0.8-2.2 1.40:1 1.25:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T3-800-2500 0.8-2.5 1.25:1 1.25:1 0.6 22 ±0.35 ±5
LMW-T3-820-920 0.82-0.92 1.30:1 1.30:1 0.6 20 ±0.2 ±5
LMW-T3-1000-2000 1-2 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.3 ±4
LMW-T3-1700-2200 1.7-2.2 1.30:1 1.30:1 0.6 22 ±0.35 ±4
LMW-T3-1700-2500 1.7-2.5 1.40:1 1.40:1 1.0 20 ±0.3 ±4
LMW-T3-2000-4000 2-4 1.30:1 1.30:1 0.6 18 ±0.3 ±6
LMW-T3-2000-8000 2-8 1.40:1 1.30:1 1.0 18 ±0.6 ±6
LMW-T3-8000-18000 8-18 1.60:1 1.60:1 1.0 19 ±0.5 ±7

5. 4-направленные  0 °

 Парт-номер  Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T4-1-200 0.001-0.2 1.30:1 1.30:1 1.2 20 ±0.3 ±10
LMW-T4-1-500 0.001-0.5 1.30:1 1.30:1 1.5 20 ±0.4 ±8
LMW-T4-10-1000 0.01-1 - - 2.0 20 ±0.5 ±5
LMW-T4-10-300 0.01-0.3 1.30:1 1.30:1 1.5 20 ±0.4 ±8
LMW-T4-10-500 0.01-0.5 1.30:1 1.30:1 1.0 25 ±0.5 ±5
LMW-T4-450-890 0.45-0.89 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±0.5 ±6
LMW-T4-500-2000 0.5-2 1.25:1 1.20:1 1.0 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-700-2700 0.7-2.7 1.35:1 1.35:1 0.9 20 ±0.4 ±7
LMW-T4-800-1000 0.8-1 1.30:1 1.30:1 0.7 22 ±0.35 ±8
LMW-T4-800-1300 0.8-1.3 1.25:1 1.25:1 0.4 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-800-2000 0.8-2 1.30:1 1.30:1 1.0 20 ±0.6 ±6
LMW-T4-800-2200 0.8-2.2 1.30:1 1.30:1 0.7 22 ±0.35 ±5
LMW-T4-800-6000 0.8-6 1.50:1 1.40:1 1.8 18 ±0.3 ±4
LMW-T4-800-2000 0.8-2 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.4 ±6
LMW-T4-800-2500 0.8-2.5 1.40:1 1.40:1 0.8 20 ±0.4 ±6
LMW-T4-800-6000 0.8-6 1.50:1 1.40:1 1.8 18 ±0.3 ±4
LMW-T4-1000-2000 1-2 1.25:1 1.20:1 0.6 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-1000-4000 1-4 1.30:1 1.20:1 1.1 20 ±0.3 ±4
LMW-T4-1000-8000 1-8 1.50:1 1.40:1 2.2 15 ±0.35 ±6
LMW-T4-1000-12000 1-12 1.60:1 1.30:1 2.8 16 ±0.5 ±7
LMW-T4-2000-4000 2-4 1.30:1 1.20:1 0.6 20 ±0.3 ±3
LMW-T4-2000-6000 2-6 1.40:1 1.30:1 1.4 18 ±0.4 ±4
LMW-T4-2000-8000 2-8 1.40:1 1.30:1 1.4 18 ±0.4 ±4
LMW-T4-2000-18000 2-18 1.65:1 1.60:1 2.2 16 ±0.6 ±5
LMW-T4-3400-6800 3.4-6.8 1.30:1 1.30:1 1.2 10 ±0.5 ±5
LMW-T4-3700-4800 3.7-4.8 1.30:1 1.30:1 1.2 10 ±0.5 ±5
LMW-T4-4000-6000 4-6 1.50:1 1.50:1 1.2 20 ±0.6 ±5
LMW-T4-4000-8000 4-18 1.30:1 1.25:1 1.0 18 ±0.3 ±3
LMW-T4-4000-18000 4-18 1.60:1 1.50:1 1.6 18 ±0.5 ±5
LMW-T4-5800-7100 5.8-7.1 1.30:1 1.30:1 0.8 10 ±0.5 ±5
LMW-T4-6000-18000 6-18 1.60:1 1.50:1 1.3 18 ±0.5 ±8
LMW-T4-9000-9600 9-9.6 1.40:1 1.40:1 0.6 20 - -

6. 5-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T5-1-300 0.001-0.3 - - 2.0 18 ±0.6 ±8
LMW-T5-5-500 0.005-0.5 - - 2.0 18 ±0.6 ±8
LMW-T5-806-824 0.806-0.824 1.35:1 1.35:1 1 18 ±0.5 ±8

7. 6-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T6-1-200 0.001-0.2 - - 1.2 25 ±0.6 ±12
LMW-T6-1-300 0.001-0.3 1.20:1 1.20:1 1.8 25 ±0.4 ±40
LMW-T6-10-1000 0.01-1 2.0:1 2.0:1 3.2 16 ±0.6 ±8
LMW-T6-800-1000 0.8-1 1.20:1 1.20:1 1.5 18 ±0.5 ±8
LMW-T6-800-2000 0.8-2 1.60:1 1.60:1 1.6 18 ±0.5 ±8
LMW-T6-800-2500 0.8-2.5 1.60:1 1.60:1 1.9 18 ±0.9 ±8
LMW-T6-890-960 0.89-0.96 1.25:1 1.25:1 1.5 18 ±0.6 ±8
LMW-T6-2000-6000 2-6 1.50:1 1.50:1 1.8 18 ±1.0 ±10
LMW-T6-2000-8000 2-8 1.40:1 1.30:1 1.8 18 ±0.4 ±4
LMW-T6-2400-6000 2.4-6 1.25:1 1.25:1 1.0 18 - -
LMW-T6-8000-18000 8-18 1.80:1 1.60:1 2.2 18 ±0.8 -

8. 8-направленные 0 °

Парт-номер Частота (ГГЦ) КСВ (вх)
Max
КСВ(вых)
Max
Вносимые потери
(дБ)Max
Развязка

(дБ)Min
Баланс амплитуд
(дБ)Max
Баланс фаз
(º)Max
LMW-T8-0.5-175 0.0005-0.175 1.80:1 1.80:1 1.6 18 ±0.3 ±5
LMW-T8-5-500 0.005-0.5 1.80:1 1.80:1 2.0 20 ±0.7 ±8
LMW-T8-5-1000 0.005-1 1.80:1 1.80:1 2.7 15 ±1.2 ±13
LMW-T8-400-3600 0.4-3.6 1.60:1 1.60:1 3.0 16 ±0.5 ±8
LMW-T8-500-2000 0.5-2 1.40:1 1.20:1 1.5 20 ±0.3 ±3
LMW-T8-800-1000 0.8-1 1.50:1 1.50:1 0.9 20 ±0.5 ±10
LMW-T8-800-1300 0.8-1 1.25:1 1.25:1 0.8 20 ±0.4 ±5
